Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Галицын
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Галицын (Краснодарский край, Славянский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.500, 45.483), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Галицын. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:28 | 04:43 | 06:23 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 18:42 | 20:17 | 
| 24 - ПН | 04:26 | 04:41 | 06:21 | 12:32 | 15:59 | 18:44 | 18:44 | 20:18 | 
| 25 - ВТ | 04:24 | 04:39 | 06:20 | 12:32 | 16:00 | 18:45 | 18:45 | 20:20 | 
| 26 - СР | 04:22 | 04:37 | 06:18 | 12:32 | 16:00 | 18:46 | 18:46 | 20:21 | 
| 27 - ЧТ | 04:19 | 04:34 | 06:16 | 12:31 | 16:01 | 18:48 | 18:48 | 20:23 | 
| 28 - ПТ | 04:17 | 04:32 | 06:14 | 12:31 | 16:02 | 18:49 | 18:49 | 20:25 | 
| 29 - СБ | 04:15 | 04:30 | 06:12 | 12:31 | 16:02 | 18:50 | 18:50 | 20:26 | 
| 30 - ВС | 04:13 | 04:28 | 06:10 | 12:30 | 16:03 | 18:52 | 18:52 | 20:28 | 
| 31 - ПН | 04:11 | 04:26 | 06:08 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 18:53 | 20:29 | 
| 01 - ВТ | 04:09 | 04:24 | 06:06 | 12:30 | 16:04 | 18:54 | 18:54 | 20:31 | 
| 02 - СР | 04:06 | 04:21 | 06:04 | 12:30 | 16:05 | 18:55 | 18:55 | 20:32 | 
| 03 - ЧТ | 04:04 | 04:19 | 06:03 | 12:29 | 16:06 | 18:57 | 18:57 | 20:34 | 
| 04 - ПТ | 04:02 | 04:17 | 06:01 | 12:29 | 16:06 | 18:58 | 18:58 | 20:36 | 
| 05 - СБ | 04:00 | 04:15 | 05:59 | 12:29 | 16:07 | 18:59 | 18:59 | 20:37 | 
| 06 - ВС | 03:57 | 04:12 | 05:57 | 12:28 | 16:07 | 19:01 | 19:01 | 20:39 | 
| 07 - ПН | 03:55 | 04:10 | 05:55 | 12:28 | 16:08 | 19:02 | 19:02 | 20:41 | 
| 08 - ВТ | 03:53 | 04:08 | 05:53 | 12:28 | 16:08 | 19:03 | 19:03 | 20:42 | 
| 09 - СР | 03:51 | 04:06 | 05:51 | 12:28 | 16:09 | 19:04 | 19:04 | 20:44 | 
| 10 - ЧТ | 03:48 | 04:03 | 05:50 | 12:27 | 16:10 | 19:06 | 19:06 | 20:46 | 
| 11 - ПТ | 03:46 | 04:01 | 05:48 | 12:27 | 16:10 | 19:07 | 19:07 | 20:47 | 
| 12 - СБ | 03:44 | 03:59 | 05:46 | 12:27 | 16:11 | 19:08 | 19:08 | 20:49 | 
| 13 - ВС | 03:41 | 03:56 | 05:44 | 12:27 | 16:11 | 19:10 | 19:10 | 20:51 | 
| 14 - ПН | 03:39 | 03:54 | 05:42 | 12:26 | 16:12 | 19:11 | 19:11 | 20:53 | 
| 15 - ВТ | 03:37 | 03:52 | 05:41 | 12:26 | 16:12 | 19:12 | 19:12 | 20:54 | 
| 16 - СР | 03:35 | 03:50 | 05:39 | 12:26 | 16:13 | 19:14 | 19:14 | 20:56 | 
| 17 - ЧТ | 03:32 | 03:47 | 05:37 | 12:26 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 20:58 | 
| 18 - ПТ | 03:30 | 03:45 | 05:35 | 12:25 | 16:14 | 19:16 | 19:16 | 21:00 | 
| 19 - СБ | 03:28 | 03:43 | 05:34 | 12:25 | 16:14 | 19:17 | 19:17 | 21:01 | 
| 20 - ВС | 03:25 | 03:40 | 05:32 | 12:25 | 16:15 | 19:19 | 19:19 | 21:03 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 18:42 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 20:17 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 15:59 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 18:44 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:18 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 06:20 | Магриб | 18:45 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:20 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 06:18 | Магриб | 18:46 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:21 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 18:48 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:23 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:14 | Магриб | 18:49 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:25 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:12 | Магриб | 18:50 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:26 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 18:52 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:28 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 06:08 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:29 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 06:06 | Магриб | 18:54 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:31 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 18:55 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:32 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 06:03 | Магриб | 18:57 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 20:34 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 06:01 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 20:36 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:15 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 18:59 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 20:37 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 19:01 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:39 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:02 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:41 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:03 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:42 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:06 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:04 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:44 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:06 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:46 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:47 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:46 | Магриб | 19:08 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:49 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:51 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:54 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:53 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:12 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:54 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:56 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:47 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:15 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:58 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:35 | Магриб | 19:16 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:00 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:01 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:40 | Аср | 16:15 | 
| Восход | 05:32 | Магриб | 19:19 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:03 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram